ART. | CRIMES | VALOR DA MULTA | SENTENÇA EM MESES | DIREITO A FIANÇA | VALOR DA FIANÇA | DEFINIÇÃO |
LEI DE MIRANDA: "VOCÊ TEM O DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, TUDO QUE VOCÊ DISSER SERÁ UTILIZADO CONTRA VOCÊ DIANTE DO TRIBUNAL. VOCÊ TEM O DIREITO A UMA LIGAÇÃO MONITORADA E UM DEFENSOR PÚBLICO GRATUITO, DEVO REPETIR?" | ||||||
CRIMES FUNCIONAIs | ||||||
1 | Abuso de Autoridade | R$ 300.000 | 50 | NÃO | R$ 0 | QUANDO O AGENTE (SERVIDOR PÚBLICO) USA DAS SUAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PARA CONSTRANGER, AMEAÇAR, AGREDIR OU QUALQUER OUTRO ATO QUE ATINJA UM CIDADÃO, BEM COMO, EM CASO DE AUTORIDADES POLICIAIS, REALIZAR ENCAMINHAMENTO À PRISÃO SEM ACIONAMENTO DE CHAMADO AO PODER JUDICIÁRIO. |
2 | Corrupção Passiva e/ou Ativa | R$ 300.000 | 50 | NÃO | R$ 0 | É a atitude do funcionário público em solicitar ou receber vantagem ou promessa de vantagem em troca de algum tipo de favor ou benefício ao particular. Art. sujeito a Exoneração. |
3 | Desacato | R$ 300.000 | 30 | NÃO | R$ 0 | O desacato consiste em ato praticado ou palavras proferidas que gerem vexame OU Humilhação ao funcionário público na prática de atos de ofício em razão dela. |
4 | IMPEDIR EXERCÍCIO PROFISSIONAL | R$ 150.000 | 20 | sim | r$ 300.000 | IMPEDIR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO, HOSPITAL E BOMBEIROS EM OCORRÊNCIA PARA A QUAL FORAM DEMANDADOS. |
5 | Prevaricação | R$ 300.000 | 50 | NÃO | R$ 0 | Crime praticado por funcionário público contra a administração em geral que consiste em retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. |
6 | Prisão Disciplinar | R$ 100.000 | 30 | NÃO | R$ 0 | infração que ocorre quando um membro de uma instituição militar ou policial deliberadamente se recusa a obedecer às ordens de um oficial hierarquicamente superior. Essa desobediência consciente representa uma quebra da disciplina e pode acarretar consequências legais e disciplinares significativas para o infrator, sendo NECESSÁRIO haver um defensor público presente. |
7 | Tráfico de Influência | R$ 150.000 | 30 | SIM | R$ 300.000 | Consiste na prática ilegal de uma pessoa se aproveitar da sua posição privilegiada dentro de uma empresa ou entidade, ou das suas conexões com pessoas em posição de autoridade, para obter favores ou benefícios para si própria ou terceiros em favor de um processo jurídico ou prisão, geralmente em troca de favores ou pagamento. |
8 | Uso irregular de Função Pública | R$ 300.000 | 30 | não | r$ 0 | Membro do Governo que utilizar-se de veículos públicos, fardamento/uniformes e materiais (armas e coletes) para facilitar o cometimento de crimes, bem como o transporte de itens ilegais e ou ações como furto, roubo, sequestro, homicídios, terrorismo e congêneres. |
CRIMES CONTRA A VIDA | ||||||
9 | Tentativa de Homicídio | R$ 200.000 | 30 | NÃO | R$ 0 | Quando uma pessoa toma alguma ação, ou deliberada e maliciosamente, com a intenção de causar a morte de outra pessoa e não tem sucesso. |
10 | Homicídio Culposo | R$ 300.000 | 40 | NÃO | R$ 0 | Quando uma pessoa toma alguma ação, e por imperícia, imprudência ou negligência, causa a morte de outra pessoa. |
11 | Homicídio Doloso | R$ 300.000 | 50 | NÃO | R$ 0 | Quando uma pessoa, toma uma ação deliberada e maliciosa, no "calor do momento" e age intencionalmente, causando a morte de outra pessoa. |
12 | Homicídio Qualificado | R$ 400.000 | 50 | NÃO | R$ 0 | Quando uma pessoa tomar qualquer ação PREMEDITADA para causar intencionalmente a morte de outra pessoa. |
13 | LATROCÍNIO | R$ 400.000 | 60 | NÃO | R$ 0 | FORMA QUALIFICADA DO CRIME DE ROUBO, COM AUMENTO DE PENA, QUANDO A VIOLÊNCIA EMPREGADA RESULTA EM MORTE DA VÍTIMA. |
CRIMES CONTRA A honra | ||||||
14 | Assédio Moral | R$ 100.000 | 10 | sim | R$ 200.000 | Assédio é a prática persistente e indesejada de comportamentos, gestos, palavras ou ações que causam desconforto, constrangimento ou prejuízo a uma pessoa. Pode ocorrer em diversos contextos, como no trabalho e relações interpessoais, etc. |
15 | Calúnia | R$ 100.000 | 10 | sim | R$ 200.000 | Calúnia é a ação de proferir falsas e difamatórias declarações verbais contra alguém, com o objetivo de prejudicar a sua reputação. |
16 | Difamação | R$ 100.000 | 10 | sim | R$ 200.000 | Difamação refere-se à divulgação de informações falsas que prejudicam a reputação de uma pessoa, podendo ser feita por meio de comunicação verbal, escrita ou outros meios. |
17 | Injúria | R$ 100.000 | 10 | sim | R$ 200.000 | Injúria é a ofensa moral direta a alguém, caracterizada por palavras ou gestos que atacam a dignidade e provocam constrangimento, sem necessariamente envolver difamação ou calúnia. |
18 | importunação sexual | r$ 100.000 | 10 | SIM | R$ 200.000 | PRÁTICA DE CUNHO SEXUAL QUE É REALIZADA SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA SATISFAZER O PRÓPRIO PRAZER OU DE TERCEIROS. |
19 | Perjúrio | R$ 100.000 | 10 | sim | R$ 200.000 | Perjúrio é o ato de fazer uma declaração falsa sob juramento, geralmente durante um depoimento em tribunal ou em documentos legais oficiais. |
CRIMES CONTRA A família | ||||||
20 | Abandono de Incapaz | R$ 200.000 | 100 | não | - | Abandono refere-se ao ato de deixar alguém (filho ou filha) sem cuidado, atenção ou suporte necessário, resultando em desamparo ou negligência. |
21 | Adultério | R$ 200.000 | 50 | sim | R$ 2.000.000 | Adultério é a prática de envolvimento em relações afetivas extramatrimoniais, quando pelo menos um dos parceiros é casado com outra pessoa. |
22 | Bigamia | R$ 200.000 | 50 | sim | R$ 2.000.000 | Bigamia é o estado de alguém que contrai casamento com uma segunda pessoa enquanto ainda está legalmente casado com outra, sem ter obtido o divórcio. |
23 | Crime Sexual Intrafamiliar | r$ 200.000 | 50 | sim | R$ 2.000.000 | Crime sexual intrafamiliar refere-se a condutas sexuais ilegais, abusivas ou coercitivas que ocorrem entre membros da mesma família até segundo grau ascendente e DESCENDENTE. |
CRIMES contra a pessoa | ||||||
24 | Ameaça | R$ 100.000 | 20 | SIM | R$ 200.000 | Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. |
25 | Extorsão | R$ 50.000 | 10 | SIM | R$ 100.000 | Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. |
26 | Lesão Corporal | R$ 100.000 | 20 | SIM | R$ 200.000 | Causar danos significativos a outra pessoa através do toque intencional ofensivo ou prejudicial a essa pessoa sem o seu consentimento. |
27 | Sequestro | R$ 200.000 | 30 | NÃO | R$ 0 | Apreender e levar ilegalmente uma pessoa pela força ou fraude, ou apreender e deter uma pessoa contra a sua vontade com a intenção de levar essa pessoa embora mais tarde. No caso em que vários reféns são tomados de uma só vez, apenas uma pena será apresentada. |
28 | TORTURA | R$ 400.000 | 50 | NÃO | R$ 0 | IMPOSIÇÃO DE DOR FÍSICA OU PSICOLÓGICA - COM CRUELDADE, INTIMIDAÇÃO, PUNIÇÃO - A UMA PESSOA, PARA OBTENÇÃO DE UMA CONFISSÃO, INFORMAÇÃO OU SIMPLESMENTE POR PRAZER DA PESSOA QUE PRATICA O ATO. |
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO | ||||||
29 | Vandalismo | R$ 50.000 | 10 | SIM | R$ 100.000 | Intencionalmente causar danos a propriedades que eles não possuem. |
30 | Dano de Propriedade do Governo | R$ 100.000 | 10 | SIM | R$ 200.000 | Intencionalmente causar danos à qualquer propriedade do Governo. |
31 | ESTELIONATO | R$ 100.000 | 10 | SIM | R$ 200.000 | PRÁTICA DE GOLPES, NOS QUAIS O CRIMINOSO ENGANA A VÍTIMA PARA OBTER ALGUM TIPO DE VANTAGEM, NA MAIORIA DAS VEZES EM DINHEIRO. |
32 | INVASÃO DE PROPRIEDADE | R$ 100.000 | 10 | SIM | R$ 200.000 | ENTRAR OU PERMANECER, CLANDESTINA OU ASTUCIOSAMENTE, OU CONTRA A VONTADE EXPRESSA OU TÁCITA DE QUEM DE DIREITO, EM CASA ALHEIA OU EM SUAS DEPENDÊNCIAS. |
33 | Furto | R$ 100.000 | 10 | SIM | R$ 200.000 | Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, sem grave ameaça. |
34 | Roubo | R$ 150.000 | 20 | SIM | R$ 300.000 | Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, através do uso de força |
POSSE OU PORTE DE ARMAS E/OU EQUIPAMENTOS ILEGAIS | ||||||
35 | Posse de Produtos Ilegais | R$ 50.000 | 10 | SIM | R$ 100.000 | Possuir entre 1 e 5 produtos Ilegais Objetos: LockPick, Capuz, Algemas, Nitro, c4 e/ou Ticket de Corrida. |
36 | Tráfico de Produtos Ilegais | R$ 100.000 | 30 | SIM | R$ 200.000 | Possuir 6 ou mais produtos Ilegais Objetos: LockPick, Capuz, Algemas, Nitro, c4 e/ou Ticket de Corrida. |
37 | Posse de Peças de Armas | R$ 0 | 0 | - | R$ 0 | (NÃO SÃO MAIS ILEGAIS EM TODAS AS CIDADES DA LÓTUS GROUP) Posse de componentes de fabricação de armas Objetos: peça de armas e/ou Gatilho. |
38 | Posse de Cápsula | R$ 0 | 0 | - | R$ 0 | (NÃO SÃO MAIS ILEGAIS EM TODAS AS CIDADES DA LÓTUS GROUP) Posse de componentes de fabricação de munição Objetos: Cápsulas e/ou Pólvora. |
39 | Porte de Arma Leve | R$ 100.000 | 20 | SIM | R$ 200.000 | Portar 1 ou 2, sendo: Fajutas e/ou Five Seven. (Iguais ou diferentes modelos) |
40 | Tráfico de Armas Leve | R$ 300.000 | 40 | NÃO | R$ 0 | Portar 3 ou mais, sendo: Fajutas e/ou Five Seven. (Iguais ou diferentes modelos) |
41 | Porte de Arma Pesada | R$ 200.000 | 30 | SIM | R$ 400.000 | Portar 1 ou 2, sendo: MP5, TEC-9, AK-47, AK-MK2, G3, UZI e/ou Shotgun (Iguais ou diferentes modelos) |
42 | Tráfico de Armas Pesada | R$ 400.000 | 50 | NÃO | R$ 0 | Portar 3 ou mais, sendo: MP-5, TEC-9, AK-47, AK-MK2, G3, UZI e/ou Shotgun (Iguais ou diferentes modelos). |
43 | Porte de Arma Branca | R$ 100.000 | - | - | - | PORTAR DE QUALQUER FERRAMENTA DE QUE POSSA SER UTILIZADA COMO ARMA CORPO A CORPO DE MANEIRA IMPRUDENTE. (APREENDER E LIBERAR O CIDADÃO, SEM REGISTRO DA OCORRÊNCIA). |
44 | Porte de Munição (-100) | R$ 100.000 | 20 | SIM | R$ 200.000 | enquadra-se como porte de munição a quantidade de 1 a 100 unidades. |
45 | Tráfico de Munição (+100) | R$ 200.000 | 30 | SIM | R$ 400.000 | enquadra-se como tráfico de munições portar 101 ou mais munições independente do tipo. |
NARCOTRÁFICO | ||||||
- | Uso Pessoal de Drogas | - | - | - | - | Possuir de 1 até 5 unidades de Drogas. (APREENDER E LIBERAR) Objetos: Cocaína, Maconha, Balinha, Haxixe, Heroína, Ópio, LSD, Lança Perfume e/ou Metanfetamina |
46 | Posse de Componentes Narcóticos | R$ 0 | 0 | - | R$ 0 | (NÃO SÃO MAIS ILEGAIS EM TODAS AS CIDADES DA LÓTUS GROUP) Posse de matéria-prima usada para fabricação de narcóticos: Objetos: Folha de Maconha, Pó de MD, Pasta Base, Anfetamina, Resina cannabis, Morfina, Pó de Ópio Papoula e/ou Respingo de Solda |
47 | Posse de Drogas (-100) | R$ 100.000 | 20 | SIM | R$ 200.000 | Possuir entre 6 até 100 unidades de Drogas. (soma de todos os tipos) Objetos: Cocaína, Maconha, Balinha, Haxixe, Heroína, Ópio, LSD, Lança Perfume e/ou Metanfetamina |
48 | Tráfico de Drogas (+100) | R$ 150.000 | 30 | SIM | R$ 300.000 | Possuir 101 ou mais Unidades de Drogas. (soma de todos os tipos) Objetos: Cocaína, Maconha, Balinha, Haxixe, Heroína, Ópio, LSD, Lança Perfume e/ou Metanfetamina |
DINHEIRO SUJO | ||||||
- | Dinheiro Sujo | - | - | - | - | Possuir de R$1 até R$10.000,00 (APREENDER E LIBERAR O CIDADÃO, SEM REGISTRO DA OCORRÊNCIA). |
49 | Dinheiro Sujo Leve | R$ 50.000 | 10 | SIM | R$ 100.000 | Apreensões de dinheiro sujo entre R$ 10.001 até R$ 150.000. |
50 | Dinheiro Sujo Médio | R$ 150.000 | 20 | SIM | R$ 300.000 | Apreensões de dinheiro sujo entre R$ 150.001 até R$ 500.000. |
51 | Dinheiro Sujo Grave | R$ 300.000 | 30 | SIM | R$ 600.000 | Apreensões de dinheiro sujo acima de R$ 500.001. |
INFRAÇÕES PENAIS/CRIMES MENORES | ||||||
52 | Apologia ao Crime | R$ 100.000 | 10 | SIM | R$ 200.000 | Apologia ao crime refere-se à defesa, promoção ou justificação de atividades criminosas por meio de expressões verbais, escritas ou outras formas de comunicação. |
53 | Desobediência | R$ 100.000 | 10 | SIM | R$ 200.000 | Desobediência perante um oficial público, na forma de comportamento que se opõe ou desafia a autoridade, não pode ser adicionada com o intuito de arrolar a tentativa de fuga. |
54 | EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO | R$ 200.000 | 10 | SIM | R$ 400.000 | PASSAR-SE POR ADVOGADO CERTIFICADO OU FUNCIONÁRIO DO GOVERNO, INCLUINDO POLICIAIS, MEMBROS DO DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA, MÉDICO, MECÂNICO OU FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA, ETC. |
55 | Falsidade Ideológica | R$ 200.000 | 30 | SIM | R$ 400.000 | OMITIR A VERDADE OU INSERIR UMA DECLARAÇÃO FALSA EM DOCUMENTOS PÚBLICOS OU PARTICULARES COM O OBJETIVO DE PREJUDICAR UM DIREITO, CRIAR UMA OBRIGAÇÃO OU ALTERAR A VERDADE SOBRE UM FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. |
56 | Formação de Quadrilha | R$ 200.000 | 30 | SIM | R$ 400.000 | Consiste na associação de 3 ou mais pessoas que se dedicam a cometer um ou mais delitos. |
57 | Falsa Comunicação de Crime | R$ 50.000 | 10 | SIM | R$ 100.000 | Intencionalmente fazendo uma declaração falsa para um funcionário da lei em serviço ou 190 mensagem de envio. |
58 | Obstrução de Justiça | R$ 50.000 | 20 | SIM | R$ 100.000 | Qualquer ato ou omissão empreendida de maneira planejada por um indivíduo ou mais, com o intuito de causar dificuldades nas investigações de algum caso em apreço, tanto no âmbito policial tanto em fase judicial. |
59 | Ocultação de Provas | R$ 100.000 | 10 | SIM | R$ 200.000 | Tentativa ou Ocultação comprovada de Provas. |
60 | Omissão de Socorro | R$ 50.000 | 10 | SIM | R$ 100.000 | Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. |
61 | Perturbação da Ordem | R$ 100.000 | 10 | SIM | R$ 200.000 | Pessoa está se comportando de maneira disruptiva, mas não apresenta sério perigo público. |
62 | QRR Ilegal | R$ 50.000 | 10 | SIM | R$ 100.000 | Fazer comunicação externa após dar voz de prisão. |
63 | Tentativa de Fuga | R$ 100.000 | 20 | SIM | R$ 200.000 | Desobediência a ordem de parada pela autoridade policial. |
64 | Tentativa de Suborno | R$ 200.000 | 30 | sim | R$ 400.000 | Suborno ato ou efeito de subornar; compra, dinheiro ou valor que se suborna ou se tenta subornar. |
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | ||||||
65 | Alta Velocidade | R$ 20.000 | 0 | SIM | R$ 0 | Velocidade máxima em frente aos departamentos policiais: 100km/h Velocidade máxima na Cidade: 150 km/h Velocidade máxima nas estradas: 200 km/h |
66 | Condução Imprudente | R$ 20.000 | 0 | SIM | R$ 0 | Condução descuidada, condução inadequada ou condução sem o devido cuidado e atenção e é frequentemente punível com multas, prisão ou suspensão ou revogação da carteira de motorista. |
67 | Corridas Ilegais | R$ 100.000 | 20 | SIM | R$ 200.000 | Participar de Corridas Ilegais (não regulamentadas) |
68 | Dirigir na Contramão | R$ 20.000 | 0 | SIM | R$ 0 | Viajando pelo caminho errado por uma estrada, contra o fluxo de tráfego. |
69 | Poluição Sonora | R$ 20.000 | 0 | SIM | R$ 0 | Buzinas, buzinas de música ou motores de aceleração que causam um incômodo público. Os indivíduos devem ter a oportunidade de deixar de ser multados. |
70 | Veículo Muito Danificado | R$ 20.000 | 0 | SIM | R$ 0 | Veículo fortemente danificado. (Reboque obrigatório do veículo, o bilhete pode ser emitido a critério do oficial) |
71 | Veículo Ilegalmente Estacionado | R$ 20.000 | 0 | SIM | R$ 0 | Estacionar em área proibida ou local que não seja uma vaga de estacionamento, em uma pista de incêndio, bloqueando uma pista aliada ou a menos de 5 metros de um hidrante, o veículo é abandonado. Aplicar DV (Pátio). |
72 | Uso Excessivo de Insulfilm | R$ 20.000 | 0 | SIM | R$ 0 | Se você não puder ver a pessoa no veículo, a tonalidade está muito escura 30%+. |
admnistração pública | ||||||
73 | Ocultação Facial | R$ 50.000 | 10 | SIM | R$ 100.000 | Usar máscara ou qualquer outra coisa que impeça o Agente de identificar um cidadão. |
74 | Uso de Coldre | R$ 50.000 | 0 | SIM | R$ 0 | Utilizar da roupa coldre (acessório para armazenar armas junto ao corpo). Porte de Arma Legal não dá direito ao Coldre. |
75 | Uso de Colete (Roupa) | R$ 50.000 | 0 | SIM | R$ 0 | Utilizar da roupa colete (acessório de roupa) |
76 | Porte de Colete Balístico (equipamento) | R$ 100.000 | 10 | SIM | R$ 200.000 | Portar de 1 até 3 coletes à prova de balas. |
77 | Tráfico de Colete Balístico (equipamento) | R$ 200.000 | 20 | SIM | R$ 400.000 | Portar 4 ou mais coletes à prova de balas. |
atenuantes | ||||||
jURÍDICO CONSTITUÍDO | 30% DE REDUÇÃO NO TOTAL DA PENA. APENAS COM UM MEMBRO JURÍDICO PRESENTE. O OFICIAL DE PRISÃO E/OU O INDIVÍDUO DEVEM CONTATAR UM MEMBRO DO CORPO JURÍDICO NA CALL DE SERVIÇOS NO CELULAR. É DIREITO DO RÉU TER UM DEFENSOR PÚBLICO OU UM MEMBRO DO CORPO JURÍDICO. A POLÍCIA É OBRIGADA POR LEI A ESPERAR POR ATÉ 15 MINUTOS. | |||||
RÉU PRIMÁRIO | 10% de redução no total da pena. APENAS COM ADVOGADO PRESENTE. | |||||
RÉU CONFESSO | 10% de redução no total da pena. APENAS COM ADVOGADO PRESENTE. | |||||
COLABORAÇÃO | 10% de redução no total da pena. o policial pode registrar esse atenuante sem a presença de um membro do jurídico.. | |||||
PORTE DE ARMA LEGAL | 10% de redução no total da pena. o policial pode registrar esse atenuante sem a presença de um membro do jurídico.. | |||||
DELAÇÃO PREMIADA | AUTORIZADA APENAS EM PRISÕES EFETUADAS PELAS POLÍCIAS INVESTIGATIVAS. |
DÚVIDAS E SUPORTE